CHM-A4-4/5 मध्यम से बड़े पैमाने पर कागज कन्वर्टर्स के लिए डिज़ाइन की गई एक उच्च-प्रदर्शन, पूरी तरह से स्वचालित A4 कट-साइज़ शीटिंग और पैकेजिंग उत्पादन लाइन है। उन्नत ट्विन रोटरी नाइफ सिंक्रोनाइज़ शीटिंग तकनीक को सर्वो-नियंत्रित पैकेजिंग के साथ एकीकृत करते हुए, यह मजबूत लाइन जंबो रोल को तैयार A4 रीम में कुशल, सटीक रूपांतरण प्रदान करती है, जिसमें वैकल्पिक कार्टन बॉक्स रैपिंग भी शामिल है।


यह उत्पादन लाइन आदर्श है यदि आप:
✔ A4 आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं ✔ मैन्युअल उत्पादन में उच्च श्रम लागत का सामना कर रहे हैं ✔ न्यूनतम डाउनटाइम के साथ स्थिर 24/7 संचालन की आवश्यकता है ✔ आउटसोर्सिंग कटिंग और लाभ मार्जिन खोना ✔ अपने A4 पेपर व्यवसाय का निर्माण या विस्तार करने की योजना बनाएं ✔ निर्यात-ग्रेड सुसंगत गुणवत्ता की आवश्यकता है


मॉडल | A4-2 | A4-4 | A4-5 |
पेपर चौड़ाई | सकल चौड़ाई 850मिमी, शुद्ध चौड़ाई 845mm | सकल चौड़ाई 850mm, नेट चौड़ाई 845mm | ग्रॉस चौड़ाई 1060mm, नेट चौड़ाई 1055मिमी |
कटिंग संख्या | 4 कटिंग – A4 210mm (चौड़ाई) | 4 कटिंग – A4 210mm (चौड़ाई) | 5 कटिंग – A4 210mm (चौड़ाई) |
पेपर रोल व्यास | अधिकतम Ø1500mm. न्यूनतम Ø600mm | अधिकतम.Ø1200मिमी. न्यूनतम.Ø600मिमी | अधिकतम Ø1200mm. न्यूनतम Ø600mm |
रीम का आउटपुट |
12 रेम्स/मिनट (2 रील फीडिंग) | 27 रीम/मिनट (4 रील फीडिंग) 33 रेम्स/मिनट (5 रील फीडिंग) |
42 रीम/मिनट (5 रील फीडिंग) |
पेपर कोर व्यास | 3” (76.2mm) या 6” (152.4mm) या ग्राहकों की मांग के अनुसार | 3” (76.2मिमी) या 6” (152.4मिमी) या ग्राहकों की मांग के अनुसार | 3” (76.2mm) या 6” (152.4mm) या ग्राहकों की मांग के अनुसार |
पेपर ग्रेड | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर; उच्च-ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि। | उच्च-ग्रेड कॉपी पेपर; उच्च-ग्रेड ऑफिस पेपर; उच्च ग्रेड फ्री वुड पेपर आदि। | उच्च-श्रेणी कॉपी पेपर; उच्च-श्रेणी ऑफिस पेपर; उच्च श्रेणी फ्री वुड पेपर आदि। |
पेपर वेट रेंज | 60-100g/m2 | 60-100ग्राम/वर्गमीटर | 60-100g/m2 |
शीट की लंबाई | 297mm (विशेष रूप से A4 पेपर के लिए डिज़ाइन किया गया, कटाई की लंबाई 297mm है) | 297मिमी (A4 पेपर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, कटिंग की लंबाई 297मिमी है) | 297mm (A4 पेपर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, कटिंग लंबाई 297mm है) |
रीम की मात्रा | 500 शीट अधिकतम ऊँचाई: 65mm | 500 शीट अधिकतम ऊंचाई: 65mm | 500 शीट अधिकतम ऊंचाई: 65mm |
उत्पादन गति | अधिकतम 220-250मी/मिनट (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है) | अधिकतम 220-250m/min (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है) | अधिकतम 220-250m/मिनट (विभिन्न पेपर गुणवत्ता पर निर्भर करता है) |
अधिकतम कटिंग की संख्या |
841 कट/मिनट |
841 कट्स/मिनट |
841 कट/मिनट |
अनुमानित उत्पादन | 8-10 टन (उत्पादन समय 8-10 घंटे के आधार पर) | 18-22 टन (8-10 घंटे के उत्पादन समय पर आधारित) | 24-30 टन (8-10 घंटे के उत्पादन समय पर आधारित) |
कटिंग का लोड | 200ग्राम/वर्गमीटर (2*100ग्राम/वर्गमीटर) | 500g/m2 (4 या 5 रोल) | 500g/m2 (4*100g/m2) |
कटिंग की सटीकता | ±0.2मिमी | ±0.2mm | ±0.2mm |
कटिंग की स्थिति | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर एक बार में काटें और योग्य पेपर की आवश्यकता है | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर को एक बार में काटें और योग्य पेपर की आवश्यकता है | गति में कोई भिन्नता नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सभी पेपर को एक बार में काटें और योग्य पेपर की आवश्यकता है |
मुख्य पावर सप्लाई | 3 फेज - 380V/50HZ | 3 फेज - 380V/50HZ | 3 फेज - 380V/50HZ |
वोल्टेज | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC |
पावर | 23kw+18kw | 32kw+18kw | 34kw+18kw |
हवा की खपत | 300NL/मिनट | 300NL/min | 300NL/min |
एयर प्रेशर | 6 बार | 6 बार | 6 बार |
एज कटिंग | 2*10mm | 2*10मिमी | 2*10mm |










