La CHM-A4-4/5 es una línea de producción de corte y empaquetado de tamaño A4 de alto rendimiento y totalmente automática, diseñada para convertidores de papel de tamaño mediano a grande. Integrando tecnología avanzada de corte síncrono Twin Rotary Knife con empaquetado controlado por servo, esta robusta línea ofrece una conversión eficiente y precisa de bobinas jumbo en resmas A4 terminadas con envoltura opcional en cajas de cartón.


Esta línea de producción es ideal si usted:
✔ ¿Quiere aumentar la producción A4? ✔ ¿Se enfrenta a altos costos de mano de obra en la producción manual? ✔ Necesita operación estable 24/7 con tiempo de inactividad mínimo ✔ La subcontratación de corte está perdiendo margen de beneficio ✔ Plan para construir o expandir su negocio de papel A4 ✔ Requiere calidad consistente de grado de exportación


Modelo | A4-2 | A4-4 | A4-5 |
Ancho del papel | Ancho bruto 850mm, ancho neto 845mm | Ancho bruto 850mm, ancho neto 845mm | Ancho bruto 1060mm, ancho neto 1055mm |
Número de cortes | 4 cortes – A4 210mm (ancho) | 4 cortes – A4 210mm (ancho) | 5 cortes – A4 210mm (ancho) |
Diámetro del Rollo de Papel | Máx.Ø1500mm. Mín.Ø600mm | Máx. Ø1200mm. Mín. Ø600mm | Máx.Ø1200mm. Mín.Ø600mm |
Salida de la resma |
12 resmas/min (2 bobinas de alimentación) | 27 resmas/min (alimentación de 4 bobinas) 33 resmas/min (5 bobinas de alimentación) |
42 resmas/min (5 bobinas de alimentación) |
Diámetro del núcleo del papel | 3” (76.2mm) o 6” (152.4mm) o según la demanda del cliente | 3” (76.2mm) o 6” (152.4mm) o según la demanda del cliente | 3” (76.2mm) o 6” (152.4mm) o según la demanda del cliente |
Grado de Papel | Papel de copia de alta calidad; Papel de oficina de alta calidad; Papel libre de madera de alta calidad, etc. | Papel de copia de alta calidad; Papel de oficina de alta calidad; Papel libre de madera de alta calidad, etc. | Papel de copia de alta calidad; Papel de oficina de alta calidad; Papel libre de madera de alta calidad, etc. |
Rango de peso del papel | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 |
Longitud de Hoja | 297mm (diseñado especialmente para papel A4, la longitud de corte es 297mm) | 297mm (diseño especial para papel A4, la longitud de corte es 297mm) | 297mm (diseño especial para papel A4, la longitud de corte es 297mm) |
Cantidad de resmas | 500 hojas Altura Máx.: 65mm | 500 hojas Altura máx.: 65mm | 500 hojas Altura máx.: 65mm |
Velocidad de Producción | Máx. 220-250m/min (depende de la calidad del papel) | Máx 220-250m/min (depende de la calidad del papel) | Máx. 220-250m/min (depende de la calidad del papel) |
Número máximo de cortes |
841 cortes/min |
841 cortes/min |
841 cortes/min |
Producción Estimada | 8-10 toneladas (basado en el tiempo de producción de 8-10 horas) | 18-22 toneladas (basado en un tiempo de producción de 8-10 horas) | 24-30 toneladas (basado en el tiempo de producción de 8-10 horas) |
Carga de corte | 200g/m2 (2*100g/m2) | 500g/m2 (4 o 5 rollos) | 500g/m2 (4*100g/m2) |
Precisión de corte | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Condición de corte | Sin variación de velocidad, sin rotura, corta todo el papel a la vez y necesita papel apto | Sin variación de la velocidad, sin interrupciones, corta todo el papel de una vez y necesita papel elegible | Sin variación de velocidad, sin paradas, corte de todo el papel a la vez y se necesita papel elegible |
Suministro de Energía Principal | 3 fases - 380V/50HZ | 3 fases - 380V/50HZ | 3 fases - 380V/50HZ |
Voltaje | 220V AC / 24V DC | 220V AC/ 24V DC | 220V CA/ 24V CC |
Potencia | 23kw+18kw | 32kw+18kw | 34kw+18kw |
Consumo de Aire | 300NL/min | 300NL/min | 300NL/min |
Presión de aire | 6 Bar | 6 Bares | 6 Bares |
Corte de bordes | 2*10mm | 2*10mm | 2*10mm |










